入門級數字現金匣
HK$160,000
最低信託金額 · ≈ US$20,000
一次性設立費HK$3,000
年度行政管理費HK$1,500/年(固定)
免費發放次數每年 1 次
可持有資產類型僅限現金
訴訟與破產隔離—
最受歡迎
臻選靈活信託
HK$400,000
最低信託金額 · ≈ US$50,000
一次性設立費HK$8,000
年度行政管理費HK$5,000/年
免費發放次數每年 4 次
可持有資產類型現金及多貨幣定期存款
訴訟與破產隔離中防禦
尊享家族私有信託
HK$8,000,000
最低信託金額 · ≈ US$1,000,000
一次性設立費HK$88,000 起
年度行政管理費0.5%–0.8% AUA
免費發放次數無限制
可持有資產類型SPV・房產・股權等全資產
訴訟與破產隔離高防禦
| 項目 | 入門級數字現金匣 | 臻選靈活信託 | 尊享家族私有信託 |
|---|---|---|---|
| 最低設立金額 | HK$160,000(約 US$20,000) | HK$400,000(約 US$50,000) | HK$8,000,000(約 US$1,000,000) |
| 一次性設立費 | HK$3,000 | HK$8,000 | HK$88,000 起 |
| 離岸 SPV 設立規費 | 內置包含(首年 BVI/開曼註冊及代理人費) | ||
| 年度行政管理費 | HK$1,500/年(固定) | HK$5,000/年 | 每年 AUA 的 0.5%–0.8% |
| 離岸公司年審費 | HK$20,000/年 | ||
| CRS/FATCA 稅務申報 | 內置包含 | 內置包含 | 內置包含 |
| 信託賬戶利息/收益分配 | 不設利息分配 | 協商利息分配 | 按外部私銀/投資組合表現 |
| 可持有資產類型 | 僅限現金(信託集合賬戶) | 現金及多貨幣定期存款 | 離岸公司(SPV)股份、全球私銀賬戶、房產、股權 |
| 法律架構 | 標準化母子信託(Master-Sub) | 標準模組化信託契約 | 獨立離岸信託+BVI/開曼 SPV 頂層架構 |
| 投資決策與操盤 | 受限——由外部持牌投顧管理 | 受限——客戶出任 SPV 董事自行操作 | |
| 免費發放次數 | 每年 1 次(或單次清盤銷戶) | 每年 4 次 | 無限制(按需自由調度) |
| 超額發放行政費 | HK$500/筆 | HK$200/筆 | 內置包含 |
| 意願書(LoW)支援 | 時間觸發——時間膠囊及年度定時發放 | 多層級自定義——年齡里程碑、多受益人比例 | 完全客制化條件——律師按需起草 |
| 訴訟與破產隔離 | 身故/傷殘可提前退還後備受益人 | 中防禦——全權信託架構+防揮霍條款 | 高防禦——離岸法律防火牆 |
| 中途修改信託條款 | HK$2,500/次 | 內置包含(首 3 次免費) | |
| 保險保單掛載 | 可加購——HK$5,000/保單 | 內置包含(不限保單數量) | |
| 跨境稅務與身份規劃 | 內置包含——稅務架構優化及香港身份首次申請 | ||
| 強制清算觸發線 | HK$10,000 | HK$30,000 | 無硬性清算線(設最低年費) |
設立費與年費如何計算?
入門級數字現金匣設立費 HK$3,000、固定年費 HK$1,500;臻選靈活信託設立費 HK$8,000、年費 HK$5,000;尊享家族私有信託設立費 HK$88,000 起,年費按管理資產(AUA)0.5%–0.8% 計算,並已包含離岸公司年審及 CRS/FATCA 申報。
日後可以升級計劃嗎?
可以。隨着資產與家庭需要增長,您可由入門級數字現金匣升級至臻選靈活信託或尊享家族私有信託,原有信託資產可無縫轉移。請聯絡我們的信託團隊安排。
計劃查詢
留下您的聯絡資料,信託團隊將於一個工作天內回覆。
*標有 * 的為必填欄位